
Ремонт и сервис «Ленд Ровер» (Land Rover)
| Общие работы по двигателю | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена ГРМ + снятие/установка ГБЦ | от 6 000 |
| Ремонт ГБЦ | от 12 000 |
| Снятие/установка ГБЦ | от 4 500 |
| Замена маслосъемных колпачков | от 3 800 |
| Регулировка клапанов | от 2 000 |
| Притирка клапана (цена за один клапан) | от 250 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 800 |
| Замена поддона | от 1 500 |
| Замена переднего сальника кол. | от 1 500 |
| Замена опоры ДВС | от 900 |
| Топливная система | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена топливного фильтра* | от 350 |
| Замена воздушного фильтра* | от 180 |
| Снять-поставить топливный бак* | от 2 100 |
| Замена прокладки впускного коллектора* | от 1 200 |
| Замена форсунок впрыска топлива* | от 1 000 |
| Замена топливного фильтра (бензин)* | от 300 |
| Замена топливного насоса* | от 600 |
| Чистка дроссельной заслонки | от 500 |
| Чистка клапана XX | от 600 |
| Система охлаждения | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена радиатора (автомат) | от 1 500 |
| Замена радиатора | от 1 200 |
| Замена патрубка | от 450 |
| Замена термостата | от 500 |
| Замена водяного насоса | от 1 500 |
| Замена охлаждающей жидкости без промывки | от 1 000 |
| Система выпуска отработанных газов | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена прокладки выхлопного коллектора* | от 1 200 |
| Замена части приемной трубы* | от 7 50 |
| Замена резонатора* | от 850 |
| Замена глушителя* | от 1 000 |
| Рулевое управление | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена жидкости | от 500 |
| Замена ГУР | от 3 200 |
| Замена насоса ГУР | от 1 000 |
| Замена электроусилителя руля | от 3 200 |
| Замена рулевого кардана | от 1 000 |
| Ремонт рулевой рейки | от 2 500 |
| Замена рулевой тяги | от 700 |
| Замена 1 наконечника | от 450 |
| Тормозная система | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена тормозной жидкости | от 850 |
| Замена суппорта в сборе | от 1 000 |
| Ремонт суппорта | от 1 600 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | от 2 200 |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1 400 |
| Замена передних тормозных колодок (дисковые) | от 900 |
| Замена передних тормозных колодок (дисковые с датчиками) | от 1 000 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые) | от 1 000 |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные) | от 1500 |
| Замена тормозного диска 1 сторона | 1 000 |
| Замена тормозного цилиндра 1 сторона (передний) | 1 000 |
| Замена тормозного цилиндра 1 сторона (задний) при снятом барабане | 650 |
| Замена тормозного шланга трубки | от 800 |
| Замена тормозного барабана | 2 500 |
| Регулировка ручного тормоза | от 800 |
| Замена троса ручного тормоза | от 750 |
| Прокачка тормозов | от 900 |
| Передняя подвеска | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена вала привода | от 2 500 |
| Замена ШРУСа внешний при снятом приводе | от 1 000 |
| Замена ШРУСа внутренний при снятом приводе | от 1 000 |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1 300 |
| Замена сайлентблока при снятом рычаге | от 400 |
| Замена переднего амортизатора + опорного подшипника + пружины | от 2 100 |
| Замена 1 заднего амортизатора | от 1 600 |
| Замена 1 пружины | от 1 300 |
| Замена 1 поворотного кулака | от 1 000 |
| Замена 2 стоек стабилизатора | от 700 |
| Замена 2 втулок стабилизатора | от 700 |
| Замена передней ступицы в сборе | от 1 600 |
| Замена шаровой опоры | от 1 200 |
| Подшипник ступицы | от 1300 |
| Замена подрамника | от 3 000 |
| Ремонт среднего рычага | от 1 500 |
| Замена редуктора переднего моста | от 4 300 |
| Задняя подвеска | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена амортизатора 1 сторона | от 1 500 |
| Замена редуктора заднего моста | от 3 400 |
| Замена балки | договор. |
| Рулевое управление | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена жидкости | от 500 |
| Замена ГУР | от 3 200 |
| Замена насоса ГУР | от 1 000 |
| Замена электроусилителя руля | от 3 200 |
| Замена рулевого кардана | от 1 000 |
| Ремонт рулевой рейки | от 2 500 |
| Замена рулевой тяги | от 700 |
| Замена 1 наконечника | от 450 |
| КПП | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Ремонт снятой МКПП | от 8 000 |
| Карданный вал | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена крестовины карданного вала | от 1 000 |
| Замена подвесного подшипника | от 2 000 |
| Снятие/установка карданного вала | от 1 000 |
Внедорожники Land Rover по праву считаются одними из наиболее надёжных и самых престижных в мире! Стоит ли удивляться тому, что такой «породистый англичанин» требует особого отношения к себе? И где найти такое? Конечно же в центре кузовного ремонта «Ralph Service». Ремонт и сервис «Ленд Ровер» (Land Rover) — одно из направлений нашей деятельности. У нас вы можете заказать любые услуги, включая ремонт и техобслуживание автомобилей этой марки, и быть уверенными в том, что все работы будут проведены на высоком профессиональном уровне. Для этого у нас есть всё, начиная с современного оборудования и заканчивая опытными мастерами.
Наши услуги
Техцентр «Ральф Сервис» располагает необходимой материально-технической базой, позволяющей предложить целый спектр услуг для владельцев автомобилей «Лэнд Ровер»:
- кузовной ремонт, направленный на восстановление эстетических характеристик. Он может быть как простым, так и сложным. Последнее актуально после ДТП, первое же позволяет ликвидировать небольшие вмятины и царапины, появившиеся в процессе эксплуатации;
- слесарный ремонт, позволяющий исправить поломки систем автомобиля. Вы можете заказать у нас как текущий, так и капитальный слесарный ремонт следующих систем:
- тормозной;
- ходовой;
- выхлопной;
- топливной;
- охлаждения;
- сцепления;
- инжекторной;
- покраску кузова с подбором краски и эмали профессиональным колористом:
- полную — окрашивается весь кузов;
- локальную — краска наносится на один элемент кузова, который нуждается в этом.
Кроме того, у нас можно заказать услуги по замене масел, технических жидкостей и фильтров, а также полировочные работы, шиномонтаж, нанесение защитных плёнок и аэрографию.
Как правило, наши клиенты остаются довольны! Им нравится всё:
- и то, что им не приходится искать детали и расходные материалы по городу;
- и то, что мы работаем оперативно;
- и то, как выглядит и работает их авто после ремонта!



