| Покраска автомобиля, малярные работы |
|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Покраска крыши | от 7450 |
| 2 | Покраска капота | от 5450 |
| 3 | Покраска крышки багажника | от 5250 |
| 4 | Покраска одного крыла, двери | от 4600 |
| 5 | Покраска одного зеркала 1 шт | от 1350 |
| 6 | Покраска одного порога | от 2250 |
| 7 | Покраска поводка щётки 1 шт | от 470 |
| 8 | Покраска ручки двери 1 шт | от 560 |
| 9 | Полная покраска автомобиля | от 54500 |
| 10 | Полировка под блеск одной детали | от 1100 |
| 11 | Абразивная полировка одной детали | от 1500 |
| 12 | Бампер передний | от 5500 |
| 13 | Бампер задний | от 5400 |
| Шиномонтаж |
|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Шиномонтаж комплекта R13 | от 1400 |
| 2 | Шиномонтаж комплекта R14 | от 1600 |
| 3 | Шиномонтаж комплекта R15 | от 1700 |
| 4 | Шиномонтаж комплекта R16 | от 2200 |
| 5 | Шиномонтаж комплекта R17 | от 2600 |
| 6 | Шиномонтаж комплекта R18 | от 3100 |
| 7 | Шиномонтаж комплекта R19 | от 3500 |
| 8 | Шиномонтаж комплекта R20 | от 3900 |
| 9 | Шиномонтаж комплекта R21 | от 5000 |
| 10 | Шиномонтаж комплекта R22 | от 5300 |
| Стапельные работы |
|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Восстановление переднего лонжерона 1 кат. | от 3750 |
| 2 | Восстановление переднего лонжерона 1 кат. | от 5250 |
| 3 | Восстановление заднего лонжерона 1 кат. | от 3500 |
| 4 | Восстановление заднего лонжерона 2 кат. | от 5000 |
| 5 | Замена-ремонт передней панели | от 5000 |
| 6 | Замена-ремонт задней панели | от 4500 |
| 7 | Стойка передняя | от 7500 |
| 8 | Стойка центральная | от 5500 |
| 9 | Чашка амортизатора | от 5250 |
| 10 | Ремонт переднего брызговика | от 3750 |
| 11 | Подготовка-установка на стапель | от 3000 |
| 12 | Промер диагоналей | 750 |
| 13 | Перекос рамы кузова | от 18000 |
| 14 | Арматурные работы всего автомобиля | от 12000 |
| Слесарный ремонт |
|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Диагностика ходовой части:общая, углубленная, частичная | 500 / 300 |
| 2 | Диагностика ДВС (общая,расширенная) / частичная | 500 / 300 |
| 3 | Замена масла в ДВС | 350 |
| 4 | Замена воздушного фильтра | от 150-350 |
| 5 | Замена салонного фильтра | от 150-400 |
| 6 | Замена топливного фильтра (бензин / дизель) | 300-700 / 350-1000 |
| 7 | Замена тормозной жидкости | 300 |
| 8 | Замена охлаждающей жидкости | 500 |
| 9 | Замена масла в АКПП | от 1200-2500 |
| 10 | Замена масла в РЗМ (редуктор заднего моста) | от 350 |
| 11 | ТО плановое (малое / большое) | 2000-4000 / 3500-10000 |
| 12 | Замена передних тормозных колодок | 500 |
| 13 | Замена задних тормозных колодок | 500 |
| 14 | Замена колодок стояночного тормоза | 650 |
| 15 | Замена передних тормозных дисков | 500 |
| 16 | Замена задних тормозных дисков | 500 |
| 17 | Замена приводного ремня (1 шт.) | от 250-400 |
| 18 | Замена ремня ГРМ | от 2500-5000 |
| 19 | Замена подушек ДВС | от 1500-3500 |
| 20 | Замена свечей зажигания | от 450-4500 |
| 21 | Замена приводных роликов (при снятом ремне) | от 200-500 |
| 22 | Замена радиатора охлаждающей | от 2500-5000 |
| 23 | С/П ДВС | от 22000-37000 |
| 24 | С/П ФЛПП | от 4000-30000 |
| 25 | Замена сцепления | от 4000-30000 |
| 26 | С/П переднего моста в сборе | от 25000-38000 |
| 27 | С/П заднего моста в сборе | от 27000-38000 |
| 28 | С/П топливный бак | от 2800-5000 |
| 29 | Замена 2передних пружин | от 2000-3500 |
| 30 | Замена задних пружин | от 1200-2500 |
| 31 | Замена передних амортизаторов | от 700-5000 |
| 32 | Замена задних амортизаторов | от 500-3000 |
| 33 | Замена першаровых шарниров | от 1700-3500 |
| 34 | Замена перрулевых бм | от 500-1000 |
| 35 | Замена рулевой рейки | от 1900-3500 |
| 36 | Замена правого ШРУСА | от 2000-5000 |
| 37 | Замена левого ШРУСА | от 1300-3500 |
| 38 | Замена гранаты ШРУСА | от 1350-3000 |
| 39 | Замена сальника ШРУСА | от 1000-2500 |
| 40 | Замена сайленблоков-1го рычага | от 1900-5500 |
| 41 | Замена пружинного рычага | от 1800-3800 |
| 42 | Замена поворотного кулака | от 2400-4000 |
| 43 | Замена стабилизатора | от 1900-2500 |
| 44 | Замена 1-ймуфты карданного вала | от 800-2000 |
| 45 | Заменап одшипника пер ступицы | от 2500-4000 |
| 46 | Замена подшипника зад ступицы | от 1200-2500 |
| 47 | Замена подшипника подвесного | от 2500-3500 |
| 48 | Замена тросовстояночного тормоза | от 1200-2500 |
| 49 | Замена тормозных шлангов | от 300-1500 |
| 50 | Замена тормозных трубок | от 800 |
| 51 | Замена заднего рычага | от 700-1500 |
| 52 | Шпринцевания карданного вала | 650 |
| Антигравийная защита кузова |
|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Капот (полоса) | от 2350 |
| 2 | Капот(целиком) | от 6800 |
| 3 | Крыло(частично) | от 900 |
| 4 | Крыло(целиком) | от 2400 |
| 5 | Бампер(частично) | от 3750 |
| 6 | Бампер(целиком) | от 9650 |
| 7 | Фары (целиком) | от 950 |
| 8 | Зеркала (целиком) | от 900 |
| 9 | Полоса на задний бампер | от 940 |
| Дополнительное оборудование |
|---|
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Установка GPS Мониторинга | от 1500 |
| 2 | Установка сигнализации | от 250 |
| 3 | Установка электропривода в дверь | от 300 |
| 4 | Установка электропривода багажника и подключение на доп.канал сигнализации | от 600 |
| 5 | Установка замка капота | от 1500 |
| 6 | Установка модулья поднятия стекол | от 900 |
| 7 | Установка замка на КПП | от 1300 |
| 8 | Установка иммобилайзера (типа BLACK BUG ) | от 2000 |
| 9 | Установка подъёмников электростекол | от 2000 |
| 10 | Установка противотуманных фар | от 800 |
| 11 | Установка ксенона | от 1500 |
| 12 | Установка датчиков парковки (без демонтажа бампера | от 1500 |
Сезонное хранение на легковые автомобили
| (Стоимость хранения шин, обработанных составосберегающим средством) |
| Срок\Размер | 10"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" и выше |
| До 3 дн. | 200 | 200 | 350 | 470 | 600 | 715 | 850 |
| 3 дн.-1мес. | 620 | 620 | 1210 | 1330 | 1450 | 1570 | 1690 |
| 1-3 мес. | 1565 | 1565 | 3400 | 3520 | 3640 | 3760 | 3880 |
| 4-6 мес. | 2510 | 2510 | 4850 | 4970 | 5095 | 5215 | 5340 |
| 7-9 мес. | 3035 | 3035 | 5705 | 5820 | 5950 | 6065 | 6190 |
| 10-12 мес. | 4400 | 4400 | 8500 | 8620 | 8740 | 8860 | 8990 |
Стоимость хранения колес в сборе, обработанных составосберегающим средством для шин и КЛС:
| Срок\Размер | 10"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" и выше |
| До 3 дн. | 305 | 305 | 470 | 600 | 715 | 815 | 965 |
| 3 дн. -1мес. | 725 | 725 | 1450 | 1570 | 1690 | 1820 | 2060 |
| 1-3 мес. | 1880 | 1880 | 4000 | 4130 | 4250 | 4370 | 4490 |
| 4-6 мес. | 2930 | 2930 | 5580 | 5830 | 5950 | 6065 | 6190 |
| 7-9 мес. | 3560 | 3560 | 6550 | 6800 | 6920 | 7040 | 7160 |
| 10-12 мес. | 5135 | 5135 | 9830 | 9955 | 10075 | 10200 | 10445 |
Сезонное хранение на внедорожники и УПВ (УПП)
| (Стоимость хранения колес в сборе, обработанных составом сберегающим средством для шин и КЛС) |
| Срок\Размер | до 15" | 16" | 17" | 18" | 19" и выше |
| До 3 дн. | 300 | 450 | 570 | 680 | 800 |
| 3 дн. -1мес. | 1240 | 1380 | 1495 | 1610 | 1730 |
| 1-3 мес. | 3430 | 3810 | 3925 | 4045 | 4160 |
| 4-6 мес. | 5300 | 5895 | 6010 | 6130 | 6245 |
| 7-9 мес. | 6035 | 6705 | 6820 | 6935 | 7050 |
| 10-12 мес. | 9050 | 10060 | 10175 | 10290 | 10405 |
Сезонное хранение шин микроавтобусов и Минивенов
| Срок\Размер | до 15" | 16" | 17" и выше |
| До 3 дн. | 305 | 305 | 470 |
| 3 дн. -1мес. | 1035 | 1150 | 1265 |
| 1-3 мес. | 2910 | 3230 | 3350 |
| 4-6 мес. | 4160 | 4620 | 4735 |
| 7-9 мес. | 4885 | 5430 | 5545 |
| 10-12 мес. | 7280 | 8095 | 8210 |
Внедорожники и УПВ (УПП)
| (Стоимость хранения колес в сборе, обработанных составом сберегающим средством для шин и КЛС) |
| Срок\Размер | до 15" | 16" | 17" | 18" | 19" и выше |
| До 3 дн. | 460 | 570 | 685 | 800 | 915 |
| 3 дн. -1мес. | 1495 | 1610 | 1730 | 1960 | 2075 |
| 1-3 мес. | 4045 | 4505 | 4620 | 4735 | 4850 |
| 4-6 мес. | 6130 | 6820 | 6935 | 7050 | 7280 |
| 7-9 мес. | 6935 | 7750 | 7865 | 7980 | 8210 |
| 10-12 мес. | 10405 | 11565 | 11800 | 11910 | 12030 |
Сезонное хранение шин микроавтобусов и Минивенов
| (Стоимость хранения колес в сборе, обработанных составом сберегающим средством для шин и КЛС) |
| Срок\Размер | до 15" | 16" | 17" и выше |
| До 3 дн. | 345 | 450 | 565 |
| 3 дн. -1мес. | 1260 | 1730 | 1495 |
| 1-3 мес. | 3350 | 3810 | 3930 |
| 4-6 мес. | 4850 | 5315 | 5545 |
| 7-9 мес. | 5660 | 6245 | 6475 |
| 10-12 мес. | 8440 | 9365 | 9480 |